Mùa trước, LeBron James đã vượt qua Kareem Abdul-Jabbar vĩ đại để vươn lên vị trí đầu tiên trong danh sách ghi bàn mọi thời đại của NBA.
Giữa mùa giải thứ 21 tại giải VĐQG, James sẽ tiếp tục ghi bàn và nỗ lực lập kỷ lục hoàn toàn ngoài tầm với của thế hệ sau. Trong khi đó, có một số cầu thủ tích cực đang leo lên danh sách hiện tại, bao gồm Kevin Durant, người đã vượt qua Dream Hakeem Olajuwon gần đây. Sẽ không có gì sốc khi thấy Durant lọt vào top 10 mọi thời đại trước khi mọi chuyện kết thúc.
James Harden, Russell Westbrook, Chris Paul, Stephen Curry và DeMar DeRozan là một trong những cầu thủ tích cực có thể thăng hạng trong mùa giải này.
Bạn có thể tìm thấy danh sách ghi bàn mọi thời đại của NBA bên dưới, nổi bật là những cầu thủ tích cực đang muốn leo hạng trong mùa giải này: Kevin Durant và James Harden.
Top 25 cầu thủ ghi nhiều bàn nhất mọi thời đại của NBA
Thứ hạng | Người chơi | Điểm |
---|---|---|
1. | LeBron James | 38,673 |
2. | Kareem Abdul-Jabbar | 38,387 |
3. | Karl Malone | 36,928 |
4. | Kobe Bryant | 33,643 |
5. | Michael Jordan | 32,292 |
6. | Dirk Nowitzki | 31,560 |
7. | Héo Chamberlain | 31,419 |
8. | Shaquille O’Neal | 28,596 |
9. | Carmelo Anthony | 28,289 |
10. | Moses Malone | 27,409 |
11. | Elvin Hayes | 27,313 |
12. | Kevin Durant | 26,949 |
13. | Hakeem Olajuwon | 26,946 |
14. | Oscar Robertson | 26,710 |
15. | Dominique Wilkins | 26,668 |
16. | Tim duncan | 26,496 |
17. | Paul Pierce | 26,397 |
18. | John Havlicek | 26,395 |
19. | Kevin Garnett | 26,071 |
20. | Vince Carter | 25,728 |
21. | Alex tiếng Anh | 25,613 |
22. | Reggie Miller | 25,279 |
23. | Jerry Tây | 25,192 |
24. | Patrick Ewing | 24,815 |
25. | James Harden | 24,693 |
Những cầu thủ nào lọt vào top 25 trong danh sách ghi điểm mỗi trận mọi thời đại của NBA
Thứ hạng | Người chơi | Điểm |
---|---|---|
1. | Michael Jordan | 30,12 |
2. | Héo Chamberlain | 30,07 |
3. | Elgin Baylor | 27,36 |
4. | Kevin Durant | 27,26 |
5. | Joel Embiid | 27,20 |
6. | LeBron James | 27,20 |
7. | Jerry Tây | 27,03 |
8. | Allen Iverson | 26,66 |
9. | Bob Pettit | 26,36 |
10. | George Gervin | 26,18 |
11. | Oscar Robertson | 25,68 |
12. | Damian Lillard | 25,20 |
13. | Karl Malone | 25,02 |
14. | Kobe Bryant | 24,99 |
15. | Dominique Wilkins | 24,83 |
16. | James Harden | 24,69 |
17. | Stephen cà ri | 24,62 |
18. | Kareem Abdul-Jabbar | 24,61 |
19. | Donovan Mitchell | 24,60 |
20. | Chim ruồi | 24,29 |
21. | Adrian Dantley | 24,27 |
22. | Pete Maravich | 24,24 |
23. | Anthony Davis | 23,99 |
24. | Devin Booker | 23,95 |
25. | Shaquille O’Neal | 23,69 |
XEM THÊM: